Zondagmiddagrit
Deelname is voor eigen verantwoording. De MCOG'45 kan nimmer aansprakelijk gesteld worden en aanvaard derhalve geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. De bepalingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn normaal van toepassing.
Route voor GPS In Zip bestand voor Garmin
| EW einde weg | ri richting |
| VRW voorrangsweg | D964 wegnummer |
| EBK einde bebouwde kom | (Houtlaan) te volgen straat |
| PNB Reeuwijk plaatsnaambord | WEG BLIJVEN VOLGEN volgen en blijven volgen |
| VRK voorrangskruising | g.o.i. gaat over in |
| VKL verkeerslicht |
| Zondagmiddagrit 2010 | circa 145 km | ||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Startlokatie | Mc Donald Ridderkerk | ||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 1 | - | Vertrek McDonald: bij VKL keren, | |
| 2 | 5,7 | 5,7 | Via A15 ri Gorichem rijden |
| 3 | 11,4 | 5,7 | RECHTS Afslag 23 , ri Papendrecht |
| 4 | 12,3 | 0,9 | VKL LINKS ri Oud-Alblas 4 (N214) |
| ROTONDE RECHTDOOR | |||
| 5 | 14,6 | 2,3 | ROTONDE RECHTS secundaire weg langs N214 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 6 | 15,8 | 1,2 | 1e weg LINKS (Matenaweg) |
| 7 | 19,7 | 3,9 | VKR RECHTDOOR (Oosteinde) |
| 8 | 20,7 | 1 | 1e weg RECHTS = weg volgen (Zwijnskade) |
| 9 | 21,8 | 1,1 | EW LINKS (Broekseweg) |
| 10 | 24,8 | 3 | EW RECHTS (Molenweg) |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 11 | 26,5 | 1,7 | EW LINKS ri Giessen-Oudekerk 3 (Binnendamseweg) |
| na 200m Let op: twee scherpe bochten !! | |||
| 12 | 28,8 | 2,3 | in Giesen - Oudekerk voor kerk RECHTS aanhouden |
| ri Giesenburg 3 | |||
| 13 | 30,9 | 2,1 | in Giesenburg 1e weg RECHTS brug over ri Centrum |
| (Brugstraat) | |||
| 14 | 31 | 0,1 | EW LINKS (Dorpsstraat) g.o.i. (Doetseweg) |
| 15 | 32,8 | 1,8 | ROTONDE RECHTDOOR |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 16 | 34,7 | 1,9 | na brug LINKS aanhouden ri Hoogblokland 4 |
| 17 | 36,9 | 2,2 | weg volgen tot in Hoornaar |
| 18 | LINKS ri Utrecht / Noordeloos (Dorpsweg) na brug | ||
| 19 | 37,7 | 0,8 | RECHTS ri Noordeloos / Schoonhoven (Middenweg) |
| 20 | 39,6 | 1,9 | Arkel RECHTS N214 .(weg blijven volgen naar Arkel) |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 21 | 42,5 | 2,9 | brug over RECHTDOOR (Zijlkade) |
| 22 | 43,9 | 1,4 | na kerk en vóór water RECHTS (Breezijde) g.o.i. (Klinkert) |
| 23 | 47,9 | 4 | EW LINKS ri Arkel / Gorinchem |
| 24 | 48 | 0,1 | NIET brug over, LINKS aanhouden langs water, |
| EW RECHTS | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 25 | 48,8 | 0,8 | brug over LINKS (Schoolstraat) g.o.i. (Kerkeind) |
| 26 | 50,7 | 1,9 | LINKS ri Gorinchem-Oost /Dalem / Spijk parallel aan |
| spoor op (Zuiderlingedijk) en weg volgen naar RECHTS | |||
| 27 | 51,5 | 0,8 | ROTONDE RECHTDOOR ri Dalem blijven volgen |
| 28 | 54,3 | 2,8 | Dalem RECHTS (Beatrixlaan ) |
| 29 | 54,9 | 0,6 | EW LINKS (Waaldijk) |
| LET OP: gevaarlijk wegdek, langzaam rijden! | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 30 | 56,5 | 1,6 | STOP: Fort Vuren (links) |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| Zet je dagteller op nul | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 1 | - | Dijk vervolgen | |
| 2 | 5,2 | 5,2 | RECHTS pontje op ri Brakel /Herwijnen |
| 3 | 5,9 | 0,7 | pont afrijden EW LINKS en direct 1e weg RECHTS |
| (Kooihoek) | |||
| 4 | 6,1 | 0,2 | Splitsing RECHTS (Burg. Posweg) |
| na 500 tankmogelijkheid | |||
| 5 | 7,9 | 1,8 | ROTONDE RECHTS N322 ri Giessen |
| (van Heemstraweg) | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 6 | 11,5 | 3,6 | LINKS (Hoge Maasdijk) g.o.i. (Maasdijk) |
| WEG VOLGEN | |||
| Let op: je moet eerst de brug over! | |||
| 7 | 20,3 | 8,8 | Restaurant d'n Dijk (alternatieve stop) |
| 8 | 20,3 | - | weg vervolgen |
| 9 | 21 | 0,7 | RECHTS (Schoolstraat) |
| 10 | 21,1 | 0,1 | EW LINKS (Oude Kerkstraat) rechts aanhouden |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 11 | 21,7 | 0,6 | EW LINKS (Polstraat) |
| 12 | 22,9 | 1,2 | ROTONDE RECHTS N267 ri Almkerk / Gorinchem |
| 13 | 25,1 | 2,2 | ROTONDE RECHTDOOR |
| 14 | 29,1 | 4 | ROTONDE RECHTDOOR |
| 15 | 31 | 1,9 | EW LINKS (Almweg) |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 16 | 31,8 | 0,8 | ROTONDE RECHTS ri Uitwijk (Heulstraat) |
| 17 | 32,7 | 0,9 | RECHTS (Smidstraat) |
| 18 | 32,8 | 0,1 | RECHTS ri Woudrichem 5 (Uitwijksestraat) |
| 19 | 34,5 | 1,7 | EW LINKS, direct rotonde LINKS (veldweg) |
| 20 | 36,4 | 1,9 | EW LINKS (Almkerseweg) |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 21 | 37,3 | 0,9 | ROTONDE RECHTDOOR ri Gorinchem |
| 22 | 38,4 | 1,1 | ROTONDE RECHTS ri Gorinchem (De Roef) |
| g.o.i. (De nieuwe Roef) | |||
| 23 | 41,5 | 3,1 | ROTONDE LINKS (Rijksstraatweg) |
| 24 | 42,3 | 0,8 | VKL RECHTS A27 op |
| 25 | 46,8 | 4,5 | RECHTS afrit 24 na brug ri Industrieterrein Avelingen |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 26 | 50,6 | 3,8 | ROTONDE LINKS |
| 27 | 51 | 0,4 | ROTONDE RECHTDOOR (1e afslag) |
| (Nieuwe Wolpherensedijk) | |||
| 28 | 51,4 | 0,4 | 1e weg RECHTS (Rivierdijk) rechts aanhouden |
| 29 | 52,2 | 0,8 | 1e weg LINKS dijk volgen (niet over de brug!) |
| 30 | 59,4 | 7,2 | In Hardinxveld - Giessendam LINKS aanhouden |
| DUS: Doorgaand verkeer NIET volgen | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 31 | 59,9 | 0,5 | weg volgen RECHTS (A15 over) (Peulenstraat) |
| 32 | 60,3 | 0,4 | EW LINKS (Wieling) |
| 33 | 60,4 | 0,1 | ROTONDE RECHTS Giessen-Oudekerk |
| 34 | 61,5 | 1,1 | LINKS ri Giessen-Oudekerk over spoor |
| 35 | 62,3 | 0,8 | RECHTS (Polderweg) |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 36 | 63 | 1,5 | EW RECHTS (Broekseweg) |
| 37 | 64,6 | 1,6 | EW LINKS (Molenweg) |
| 38 | 66,6 | 2 | EW LINKS (Damseweg) |
| 39 | 67,6 | 1 | ROTONDE RECHTDOOR (Damseweg) |
| WEG BLIJVEN VOLGEN | |||
| 40 | 71,2 | 3,6 | EW LINKS ri Brandwijk 2 (Brandwijksedijk) |
| WEG BLIJVEN VOLGEN | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
| 41 | 75,2 | 7,6 | (Geerweg) g.o.i. (Korte Geer) |
| 42 | 76,7 | 1,5 | EW RECHTS (Heulenslag) |
| 43 | 78 | 1,3 | EW LINKS (Noordzijde) en direct |
| < Vorige | Volgende > |
|---|
Laatst aangepast (dinsdag, 27 juli 2010 20:45)


